






Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 99
E-post: kommun@filipstad.se
Öppettider reception och växel
Mån-fre 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Den innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.
Kommunfakta 2011 barn och omsorg 
Den innehåller statistik om barn och barnfamiljer i kommunen. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.
I tabellen nedan redovisas kommunens befolkningsförändring månad för månad under 2010
| Månad | Folkmängd | Folkökning | Födda | Döda | Inflyttning | Utflyttning | InUt-netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10 561 | -1 | 8 | 11 | 44 | 41 | 3 |
| Februari | 10 551 | -10 | 8 | 13 | 20 | 25 | -5 |
| Mars | 10 521 | -30 | 5 | 15 | 29 | 49 | -20 |
| April | 10521 | 0 | 10 | 9 | 42 | 43 | -1 |
| Maj | 10504 | -17 | 9 | 19 | 25 | 34 | -9 |
| Juni | 10479 | -25 | 4 | 9 | 34 | 53 | -19 |
| Juli | 10485 | 6 | 10 | 18 | 52 | 38 | 14 |
| Augusti | 10505 | 20 | 10 | 13 | 81 | 58 | 23 |
| September | 10506 | 1 | 6 | 11 | 51 | 46 | 5 |
| Oktober | 10511 | 5 | 4 | 6 | 54 | 47 | 7 |
| Summa | 10511 | -51 | 74 | 124 | 432 | 434 | -2 |
Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar
Fr.o.m. maj 2009 ingår samkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor.
Personer som omvandlat registrerat partnerskap till giftermål ingår ännu inte i statistiken p.g.a. tekniska skäl.