Befolkningsutveckling
Filipstads kommun befolkning påverkar vilka resurser som utvecklas. På denna sida hittar du förenklad data av befolkningsutvecklingen.
Vill du hitta mer detaljerad data, exempelvis varje år, besök Koladas webbplats kolada.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Vill du ha hur det sett ut per månad detta år finns det på vår sida med statistik.
Antal invånare
Period | Totalt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
1970 | 16238 | 8026 | 8212 |
1975 | 15513 | 7715 | 7798 |
1980 | 14606 | 7278 | 7328 |
1985 | 13709 | 6908 | 6801 |
1990 | 13341 | 6739 | 6602 |
1995 | 12713 | 6386 | 6327 |
2000 | 11598 | 5833 | 5765 |
2005 | 11017 | 5537 | 5480 |
2010 | 10562 | 5220 | 5342 |
2015 | 10625 | 5196 | 5429 |
2020 | 10503 | 5141 | 5362 |
2024 | 9776 | 4792 | 4984 |
Källa: Kolada.se (id: N01951)