Mat och restavfall
Matavfallsutsortering är obligatoriskt i Filipstads kommun. Sortering av matavfall anses vara en miljöinsats med bäst och mest rättvist genomslag om alla kommuninvånare bidrar.
Här finner du en sammanfattning över totalt mängd avfall i kg per invånare, och mängden av avfallskategorier.
Restavfall
Period | Totalt | Matavfall | Grov avfall | Farligt avfall | Förpackningar och returpapper |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Data saknas | Data saknas | Data saknas | Data saknas | Data saknas |
2012 | 428.91 | 258 | 25 | 94 | 52 |
2013 | 461 | 261 | 23.63 | 127 | 50 |
2014 | 492 | 257 | 26 | 156 | 53 |
2015 | 516 | 250 | 23 | 183 | 60 |
2016 | 542 | 258 | 22 | 197 | 65 |
2017 | 514 | 245 | 25 | 162 | 81 |
2018 | Data saknas | 235 | Data saknas | Data saknas | 58 |
2019 | 502 | 232 | 28 | 182 | 60 |
2020 | 522 | 221 | 31 | 211 | 59 |
2021 | Data saknas | 218 | Data saknas | 125 | 61 |
2022 | 407 | 212 | 22 | 117 | 56.2 |
2023 | 365 | 206 | 22 | 94 | 43 |
Källa: Kolada.se (id: U07482 U07483 U07484 U07485 U07801)