Sammanträden och kallelser 2021

Här hittar du kallelser till alla nämndmöten i kommunen.
Personuppgifter och sekretess
Det förekommer att kommunens handlingar innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.
Nämnd/styrelse/utskott | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 11 | 11 | 15 | 12 | 17 | 9 | 14 | 11B | 9 | 18.15 | ||
Kommunstyrelsen | 20 | 24 | 24 | 21 | 19 | 16 | 18 | 22 | 20B | 24 | 15 | 13.30 |
Budgetberedning | 8 | 6, 26 | 27 | 09.00 | ||||||||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 8 | 1 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 09.00 | ||
Kommunstyrelsens teknikutskott | 8 | 1 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 13.30 | ||
Kommunstyrelsens kultur/föreningsutskott | 4 | 25 | 6 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 09.00 | |||
Barn- och utbildningsnämnden | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 24 | 14 | 12 | 16 | 14 | 09.00 |
Miljö- och byggnadsnämnden | 20 | 17 | 18 | 14 | 11 | 17 | 25 | 13 | 13 | 15 | 15 | 09.00 |
Socialnämnden | 15 | 17 | 19 | 17 | 14 | 23 | 15 | 11 | 17 | 13 | 09.00 | |
Stiftelsen Filipstadsbostäder | 10 | 11 | 20 | 19 | 21 | 16 | 14.00 | |||||
Revisionen |
Kallelser till nämnder och styrelser
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
INSTÄLLT Extra KS 210108.pdf | 41 kB | 2021-01-04 14.48 | |
Kallelse KS 2021-01-20.pdf | 714 kB | 2021-01-14 13.44 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kallelse BUN 2021-01-19.pdf | 131 kB | 2021-01-13 13.56 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Dagordning 20 jan MoB.pdf | 46 kB | 2021-01-13 15.45 |