Sammanträden och kallelser 2025
Här hittar du kallelser till alla nämndmöten i kommunen.
Personuppgifter och sekretess
Det förekommer att kommunens handlingar innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.
Möte | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 18.15 | ||
Kommunstyrelsen | 6, 19 | 26 | 28 | 28 | 18 | 27 | 30 | 29 | 26 | 17 | 13.30 | |
Budgetberedning | 25 | 7 | 5 | 29 | 09.00 | |||||||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 3 | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 | 13 | 10 | 1 | 09.00 | ||
Kommunstyrelsens teknikutskott | 27 | 10 | 8 | 13 | 9 | 8 | 13 | 10 | 1 | 13.30 | ||
Kommunstyrelsens kultur/ föreningsutskott | 13 | 13 | 9 | 15 | 10 | 18 | 17 | 4 | 09.00 | |||
Barn- och utbildningsnämnden | 11 | 11 | 15 | 13 | 16 | 16 | 14 | 18 | 9 | 09.00 | ||
Miljö- och byggnadsnämnden | 10 | 17 | 15 | 19 | 16 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 13.30 | |
Socialnämnden | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 16 | 19 | 3 | 09.00 | ||
Filipstadsbostäder & Hemgården | 4 | 18 | 3 | 2 | 28 | 2 | 13.30 | |||||
Kallelser till nämnder och styrelser
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens teknikutskott
Kommunstyrelsens kultur/föreningsutskott
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Kommunkansli
Telefonnummer:
0590‑612 01
0590‑611 76
E-post:
Socialförvaltning/kansli
Telefonnummer:
0590‑612 64
E-post:
Barn och utbildning/kansli
Telefonnummer:
0590‑612 31
E-post:
Text