Sammanträden och kallelser 2026

Här hittar du kallelser till alla nämndmöten i kommunen.
Personuppgifter och sekretess
Det förekommer att kommunens handlingar innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.
Möte | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 5 | 12 | 9 | 7 | 11 | 17 | 8 | 12 | 10 | 18.15 | ||
Kommunstyrelsen | 26 | 26 | 23 | 28 | 9 | 26 | 30 | 28 | 25 | 16 | 13.30 | |
Budget (kick-off, dialog och beredning) | 19 | 8 | 6 | 08.30 | ||||||||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 26 | 16 | 9 | 13 | 18 | 21 | 19 | 16 | 7 | 09.00 | ||
Kommunstyrelsens teknikutskott | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 | 21 | 19 | 16 | 7 | 13.30 | ||
Kommunstyrelsens kultur/ föreningsutskott | 20 | 19 | 16 | 21 | 16 | 24 | 22 | 19 | 8 | 09.00 | ||
Barn- och utbildningsnämnden | 18 | 17 | 14 | 19 | 15 | 22 | 20 | 17 | 8 | 09.00 | ||
Miljö- och byggnadsnämnden | 18 | 16 kl. 9.00 | 13 | 18 | 16 | 17 | 21 | 19 | 16 | 7 | 13.30 | |
Socialnämnden | 17 | 18 | 15 | 20 | 17 | 23 | 21 | 18 | 9 | 09.00 | ||
Filipstadsbostäder & Hemgården | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13.30 | ||||||
Kallelser till nämnder och styrelser
Kommunkansli
Telefonnummer:
0590‑612 01
0590‑611 76
E-post:
Socialförvaltning/kansli
Telefonnummer:
0590‑612 64
E-post:
Barn och utbildning/kansli
Telefonnummer:
0590‑612 31
E-post: