Statistik

Här hittar du några av de mest efterfrågade statistikuppgifterna. Det handlar om statistik kring folkmängd, flyttning, mandat i Kommunfullmäktige, bostäder, arbete, företag, skola och omsorg.
Månad | Folkmängd | Folkökn | Födda | Döda | Inflytt | Utflytt | InUt-netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 10 285 | -30 | 4 | 15 | 63 | -62 | 1 |
Februari | 10 254 | -31 | 1 | 10 | 72 | -87 | -15 |
Mars | 10 222 | -32 | 10 | 11 | 57 | -62 | -5 |
April | |||||||
Maj | |||||||
Juni | |||||||
Juli | |||||||
Augusti | |||||||
September | |||||||
Oktober | |||||||
November | |||||||
December | |||||||
Summa | 10 222 | -93 | 15 | 36 | 192 | -211 | -19 |
Mer statistik i kommunfakta
Kommuner i siffror: Statistiska centralbyrån, SCB Länk till annan webbplats.
Kontaktperson Statistikfrågor - Michael Björklund
Telefonnummer:
0590‑611 45
E-post: