- Filipstads kommun
- | Kommun och politik
- | Om kommunen
- | Statistik
Statistik

Här hittar du några av de mest efterfrågade statistikuppgifterna. Det handlar om statistik kring folkmängd, flyttning, mandat i Kommunfullmäktige, bostäder, arbete, företag, skola och omsorg.
Månad | Folkmängd | Folkökn | Födda | Döda | Inflytt | Utflytt | InUt-netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 10 393 | -10 | 12 | 10 | 47 | 54 | -7 |
Februari | 10 385 | -8 | 9 | 17 | 30 | 29 | 1 |
Mars | 10 372 | -13 | 6 | 19 | 49 | 51 | -2 |
April | 10 355 | -17 | 4 | 13 | 33 | 45 | -12 |
Maj | 10 359 | 4 | 7 | 9 | 50 | 39 | 11 |
Juni | 10 355 | -4 | 6 | 14 | 56 | 51 | 5 |
Juli | 10 351 | -4 | 11 | 8 | 56 | 46 | 10 |
Augusti | 10 334 | -17 | 9 | 9 | 59 | 93 | -34 |
September | 10 340 | 6 | 10 | 10 | 53 | 49 | 4 |
Oktober | |||||||
November | |||||||
December | |||||||
Summa | 10 340 | -63 | 74 | 109 | 433 | 457 | -24 |
Mer statistik i kommunfakta
Kommuner i siffror: Statistiska centralbyrån, SCB Länk till annan webbplats.
Kontaktperson Statistikfrågor
- Michael Björklund
0590‑611 45