Statistik

Här hittar du några av de mest efterfrågade statistikuppgifterna. Det handlar om statistik kring folkmängd, flyttning, mandat i Kommunfullmäktige, bostäder, arbete, företag, skola och omsorg.
Månad | Folkmängd | Folkökn | Födda | Döda | Inflytt | Utflytt | InUt-netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 10 393 | -10 | 12 | 10 | 47 | 54 | -7 |
Februari | 10 385 | -8 | 9 | 17 | 30 | 29 | 1 |
Mars | 10 372 | -13 | 6 | 19 | 49 | 51 | -2 |
April | |||||||
Maj | |||||||
Juni | |||||||
Juli | |||||||
Augusti | |||||||
September | |||||||
Oktober | |||||||
November | |||||||
December | |||||||
Summa | 10 372 | -31 | 27 | 46 | 126 | 134 | -8 |
Mer statistik i kommunfakta
Kommuner i siffror: Statistiska centralbyrån, SCB Länk till annan webbplats.
Kontaktperson Statistikfrågor
- Michael Björklund
0590‑611 45