Statistik

Här hittar du några av de mest efterfrågade statistikuppgifterna. Det handlar om statistik kring folkmängd, flyttning, mandat i Kommunfullmäktige, bostäder, arbete, företag, skola och omsorg.
Månad | Folkmängd | Folkökn | Födda | Döda | Inflytt | Utflytt | InUt-netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 10 285 | -30 | 4 | 15 | 39 | 63 | -24 |
Februari | 10 254 | -31 | 1 | 10 | 28 | 72 | -44 |
Mars | 10 222 | -32 | 10 | 11 | 23 | 57 | -34 |
April | 10 213 | -9 | 4 | 13 | 41 | 36 | 5 |
Maj | 10 228 | 15 | 11 | 8 | 55 | 44 | 11 |
Juni | 10 185 | -43 | 3 | 14 | 35 | 65 | -30 |
Juli | 10 157 | -28 | 6 | 12 | 31 | 59 | -28 |
Augusti | 10 108 | -49 | 3 | 9 | 54 | 105 | -51 |
September | 10 089 | -19 | 5 | 13 | 41 | 56 | -15 |
Oktober | |||||||
November | |||||||
December | |||||||
Summa | 10 089 | -226 | 47 | 105 | 347 | 557 | -210 |
Mer statistik i kommunfakta
Kommuner i siffror: Statistiska centralbyrån, SCB Länk till annan webbplats.
Kontaktperson Statistikfrågor - Michael Björklund
Telefonnummer:
0590‑611 45
E-post: