Statistik

Här hittar du några av de mest efterfrågade statistikuppgifterna. Det handlar om statistik kring folkmängd, flyttning, mandat i Kommunfullmäktige, bostäder, arbete, företag, skola och omsorg.
Månad | Folkmängd | Folkökn | Födda | Döda | Inflytt | Utflytt | InUt-netto | Justering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 10 622 | -22 | 10 | 14 | 56 | 73 | -17 | -1 |
Februari | 10 619 | -3 | 8 | 10 | 34 | 37 | -3 | 2 |
Mars | 10 606 | -13 | 7 | 17 | 30 | 31 | -1 | -2 |
April | 10 593 | -13 | 8 | 19 | 35 | 37 | -2 | 0 |
Maj | 10 593 | 0 | 13 | 12 | 33 | 35 | -2 | 1 |
Juni | 10 591 | -2 | 11 | 14 | 49 | 49 | 0 | 1 |
Juli | 10 591 | 0 | 12 | 5 | 47 | 50 | -3 | -4 |
Augusti | 10 592 | 1 | 12 | 13 | 73 | 78 | -5 | 7 |
September | 10 563 | -29 | 7 | 9 | 40 | 64 | -24 | -3 |
Oktober | 10 541 | -22 | 5 | 9 | 33 | 51 | -18 | 0 |
November | ||||||||
December | ||||||||
Summa | 10 541 | -103 | 88 | 113 | 431 | 505 | -74 | 0 |
Mer statistik i kommunfakta
Kommunfakta 2019 (pdf, 453 kB)
Kommunfakta 2019 barn och familj (pdf, 288 kB)
Kommunfakta 2019 tätort (pdf, 816 kB)
Kontaktperson Statistikfrågor
- Michael Björklund
0590‑611 45