Sammanträden och kallelser 2024
Här hittar du kallelser till alla nämndmöten i kommunen.
Personuppgifter och sekretess
Det förekommer att kommunens handlingar innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.
Möte | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 8I | 14 | 18 | 23 | 13 | 19 | 17 | 14B | 12 | 18.15 | ||
Kommunstyrelsen | 21 | 25 | 22 | 29 | 18 | 28 | 25 | 30B | 27 | 18 | 13.30 | |
Budgetberedning | 4 | 8 | 6 | 30I | 09.00 | |||||||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 5 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 7 | 11 | 2 | 09.00 | ||
Kommunstyrelsens teknikutskott | 5 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 7 | 11 | 2 | 13.30 | ||
Kommunstyrelsens kultur/ föreningsutskott | 15 | 21 | 11 | 16 | 17 | 12 | 10 | 5 | 09.00 | |||
Barn- och utbildningsnämnden | 13 | 12 | 16 | 14 | 11 | 10 | 15 | 19 | 10 | 09.00 | ||
Miljö- och byggnadsnämnden | 12 | 18 | 15 | 20 | 17 | 19 | 16 | 14 | 18 | 16 | 13.30 | |
Socialnämnden | 14 | 13 | 17 | 15 | 12 | 11 | 16 | 13 | 9 | 09.00 | ||
Filipstadsbostäder & Hemgården | 6 | 19 | 3 | 3 | 29 | 3 | 13.30 | |||||
Revisionen | 30 | 5 | 9* | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 09.00 |
Kallelser till nämnder och styrelser
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunkansli
Telefonnummer:
0590‑612 01
0590‑611 76
E-post:
Socialförvaltning/kansli
Telefonnummer:
0590‑612 64
E-post:
Barn och utbildning/kansli
Telefonnummer:
0590‑612 31
E-post:
Text