Avgifter för bygglov
Avgiften för ett ärende tas ut enligt en taxa antagen i kommunfullmäktige 2011. Kommunfullmäktige tog ett nytt beslut 2015-06-11 att höja taxan med en justeringsfaktor. Här är årets avgifter.
Avgiftens storlek beror på vilken tids- och resursåtgång ett ärende beräknas ta och bygger på ett förslag som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram.
Faktura skickas separat per post till dig när beslut har fattats i ditt ärende.
Förvaltningen har även rätt att ta ut taxa för annat arbete så som att ta fram kopior och tillsynsarbeten.
Vid avslag och återtagen ansökan tas en timtaxa ut för de timmar som lagts ned i ärendet.
Kostnaden för bygglov beror på prisbasbeloppet som 2023 är 52 500 kronor.
För nedanstående avgifter gäller att ytterligare avgift kan tillkomma utöver bygglovsavgiften, såsom avgift för tidningsannons, detaljplan, expediering och hörande av sakägare.
Ärende | Yta (m²) | Avgift (kronor) |
---|---|---|
Fasadändring mindre | 2407 | |
Fasadändring större | 4813 | |
Inglasat uterum | - | 3725 |
Altantak | 16-49 | 2636 |
Skärmtak (fristående) | 16-30 | 2865 |
Skärmtak (fristående) | 31- | 5739 |
Tillbyggnad garage | max 50% | 3094 |
Tillbyggnad fritidshus | 16-50 | 6188 |
Tillbyggnad enbostadshus | 16-49 | 7334 |
Garage/ carport/ förråd | 0-50 | 3438 |
Garage/ carport/ förråd | 51- | 7334 |
Nybyggnation villa | 130-199 | 23837 |
Ärende | Yta (m²) | Avgift (kronor) |
---|---|---|
Komplementbostadshus | 0-25 | 2521 |
Tillbyggnad enbostadshus | 0-15 | 2521 |
Installation av eldstad | 1433 | |
Liten ändring i bärande konstruktion | 1719 | |
Stor ändring i bärande konstruktion | 8022 |
Ärende | Yta (m²) | Avgift (kronor) |
---|---|---|
Rivningsanmälan | 1433 | |
Rivningslov | -250 | 5730 |
Rivningslov | 251-999 | 11460 |
Ärende | Avgift (kronor) |
---|---|
Oavsett åtgärd | 5730 |
Ärende | Avgift (kronor) |
---|---|
Gäller alla lov | 317 |
Ärende | Avgift (kronor) |
---|---|
1-5 personer | 2292 |
6-9 personer | 3438 |
10- personer | 6876 |
Sida uppdaterad 2024-01-03
Miljö- och stadsarkitektkontoret
Telefonnummer:
0590‑611 00 (växel)
E-post:
Besöksadress:
Hantverksgatan 22
Postadress:
Box 303
682 27 Filipstad